コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2158 | マザーズ | FRONTEO | 1,103 | +150 | +15.74% | 1,103 |
4399 | マザーズ | くふうカンパニー | 710 | +54 | +8.23% | 756 |
4497 | マザーズ | ロコガイド | 2,953 | +316 | +11.98% | 3,140 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ | 900 | +150 | +20.00% | 900 |
7018 | 東証2部 | 内海造船 | 1,434 | +300 | +26.46% | 1,434 |
7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 1,059 | +150 | +16.50% | 1,059 |
8256 | 東証JASDAQ | プロルート丸光 | 730 | +100 | +15.87% | 730 |
9073 | 東証JASDAQ | 京極運輸商事 | 954 | +150 | +18.66% | 954 |
9115 | 東証1部 | 明治海運 | 790 | +100 | +14.49% | 790 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 2,829 | +500 | +21.47% | 2,829 |
9171 | 東証2部 | 栗林商船 | 551 | +80 | +16.99% | 551 |
9268 | 東証2部 | オプティマスグループ | 2,132 | +400 | +23.09% | 2,132 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運 | 2,085 | +400 | +23.74% | 2,085 |
9363 | 東証2部 | 大運 | 534 | +79 | +17.36% | 535 |
9365 | 東証2部 | トレーディア | 1,600 | +241 | +17.73% | 1,659 |
9367 | 東証JASDAQ | 大東港運 | 677 | +35 | +5.45% | 742 |
FRONTEO くふうカンパニー ロコガイド トレンダーズ 内海造船 インティメートマージャー プロルート丸光 京極運輸商事 明治海運 玉井商船 栗林商船 オプティマスグループ 兵機海運 大運 トレーディア 大東港運