2021年8月16日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3675 東証1部 クロス・マーケティンググループ 790 +94 +13.51% 796
3925 東証1部 ダブルスタンダード 6,230 +1,000 +19.12% 6,230
3977 札証Ambitious フュージョン 1,140 +150 +15.15% 1,140
4074 マザーズ ラキール 2,055 +400 +24.17% 2,055
4450 マザーズ パワーソリューションズ 2,607 +500 +23.73% 2,607
4482 マザーズ ウィルズ 996 +150 +17.73% 996
5381 東証JASDAQ Mipox 856 +150 +21.25% 856
6069 マザーズ トレンダーズ 750 +100 +15.38% 750
6137 東証2部 小池酸素工業 3,085 +501 +19.39% 3,085
6626 東証JASDAQ SEMITEC 7,140 +640 +9.85% 7,500
6890 東証JASDAQ フェローテックホールディングス 3,190 +504 +18.76% 3,190
7091 マザーズ リビングプラットフォーム 4,450 +700 +18.67% 4,450
7367 東証JASDAQ セルム 1,068 +150 +16.34% 1,068
7505 東証2部 扶桑電通 3,100 +75 +2.48% 3,725
7809 東証JASDAQ 壽屋 2,652 +496 +23.01% 2,656
8256 東証JASDAQ プロルート丸光 630 +89 +16.45% 641
9127 東証2部 玉井商船 2,329 +400 +20.74% 2,329
9171 東証2部 栗林商船 471 +80 +20.46% 471
9268 東証2部 オプティマスグループ 1,732 +300 +20.95% 1,732
9362 東証2部 兵機海運 1,685 +300 +21.66% 1,685
9818 東証2部 大丸エナウィン 2,044 +400 +24.33% 2,044
9941 東証JASDAQ 太洋物産 777 +62 +8.67% 865

クロスマーケティンググループ ダブルスタンダード フュージョン ラキール パワーソリューションズ ウィルズ Mipox トレンダーズ 小池酸素工業 SEMITEC フェローテックホールディングス リビングプラットフォーム セルム 扶桑電通 壽屋 プロルート丸光 玉井商船 栗林商船 オプティマスグループ 兵機海運 大丸エナウィン 太洋物産