値上がり:2674銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3851 | 東証JASDAQ | 日本一ソフトウェア | 1,431 | +253 | +21.48% |
2 | 7414 | 東証1部 | 小野建 | 1,606 | +233 | +16.97% |
3 | 7426 | 東証JASDAQ | 山大 | 1,198 | +172 | +16.76% |
4 | 6736 | 東証JASDAQ | サン電子 | 3,300 | +460 | +16.20% |
5 | 7990 | 東証1部 | グローブライド | 7,350 | +940 | +14.66% |
6 | 6789 | 東証1部 | ローランドディー.ジー. | 3,025 | +370 | +13.94% |
7 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 969 | +117 | +13.73% |
8 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,920 | +710 | +13.63% |
9 | 6089 | 東証1部 | ウィルグループ | 1,069 | +118 | +12.41% |
10 | 6134 | 東証1部 | FUJI | 2,982 | +317 | +11.89% |
11 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業 | 2,777 | +291 | +11.71% |
12 | 7826 | 東証JASDAQ | フルヤ金属 | 7,050 | +710 | +11.20% |
13 | 6063 | 東証JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,421 | +139 | +10.84% |
14 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料 | 1,910 | +186 | +10.79% |
15 | 6490 | 東証1部 | 日本ピラー工業 | 2,528 | +243 | +10.63% |
16 | 7079 | マザーズ | WDBココ | 4,230 | +405 | +10.59% |
17 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3,270 | +313 | +10.59% |
18 | 6315 | 東証1部 | TOWA | 2,831 | +259 | +10.07% |
19 | 6957 | 東証JASDAQ | 芝浦電子 | 5,630 | +500 | +9.75% |
20 | 8022 | 東証1部 | ミズノ | 2,803 | +248 | +9.71% |
日本一ソフトウェア 小野建 山大 サン電子 グローブライド ローランドディージー テイクアンドギヴニーズ グローバルウェイ ウィルグループ FUJI 日本冶金工業