| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | マザーズ | ツクルバ | 1,094 | +150 | +15.89% | 1,094 |
| 3181 | JASDAQ | 買取王国 | 744 | +80 | +12.05% | 764 |
| 3691 | マザーズ | リアルワールド | 565 | +27 | +5.02% | 638 |
| 4068 | マザーズ | ベイシス | 10,840 | +1,500 | +16.06% | 10,840 |
| 6058 | 東証1部 | ベクトル | 1,095 | +150 | +15.87% | 1,095 |
| 6578 | 東証2部 | エヌリンクス | 387 | +80 | +26.06% | 387 |
| 7086 | マザーズ | きずなホールディングス | 2,075 | +400 | +23.88% | 2,075 |
| 7187 | 東証1部 | ジェイリース | 1,595 | +289 | +22.13% | 1,606 |
| 7807 | JASDAQ | 幸和製作所 | 1,070 | +150 | +16.30% | 1,070 |
| 9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス | 453 | +80 | +21.45% | 453 |
ツクルバ 買取王国 リアルワールド ベイシス ベクトル エヌリンクス きずなホールディングス ジェイリース 幸和製作所 テーオーホールディングス