出来高ランキング[2021年7月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 102,065,900
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 589.6 -7.2 -1.21% 47,239,500
3 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 430 +11 +2.63% 45,662,296
4 4689 東証1部 Zホールディングス 590.8 +1.1 +0.19% 36,313,300
5 7610 東証JASDAQ テイツー 83 -3 -3.49% 26,454,900
6 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 34 0 0.00% 20,196,300
7 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1 0 0.00% 19,831,900
8 7211 東証1部 三菱自動車 295 -6 -1.99% 17,597,100
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 472.9 -4.5 -0.94% 14,607,900
10 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 14,087,700
11 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 321 +7 +2.23% 12,624,700
12 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 334 -6 -1.76% 11,098,700
13 8698 東証1部 マネックスグループ 680 -30 -4.23% 10,729,600
14 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,252 -4 -0.32% 10,518,500
15 7201 東証1部 日産自動車 566.8 -13.4 -2.31% 10,476,900
16 8308 東証1部 りそなホールディングス 420.3 -4.9 -1.15% 9,929,500
17 2038 東証ETF NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN 618 -38 -5.79% 9,917,150
18 2666 東証JASDAQ オートウェーブ 126 +6 +5.00% 9,615,800
19 2370 マザーズ メディネット 92 -4 -4.17% 9,292,500
20 1605 東証1部 INPEX 819 -22 -2.62% 8,261,100

→ ランキングの続きを見る

音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 Zホールディングス テイツー ジャパンディスプレイ WisdomTree天然ガス上場投信 三菱自動車 ENEOSホールディングス ランド プロルート丸光