値上がり率ランキング[2021年7月9日]

値上がり:1682銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 8256 JASDAQ プロルート丸光 340 +80 +30.77%
2 6172 マザーズ メタップス 1,366 +300 +28.14%
3 2978 マザーズ ツクルバ 1,008 +150 +17.48%
4 3697 東証1部 SHIFT 19,300 +2,540 +15.16%
5 6629 JASDAQ テクノホライゾン 1,800 +222 +14.07%
6 9418 東証1部 USEN-NEXTHOLDINGS 2,770 +331 +13.57%
7 4485 マザーズ JTOWER 7,130 +770 +12.11%
8 4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス 328 +35 +11.95%
9 7527 東証1部 システムソフト 242 +25 +11.52%
10 6432 東証1部 竹内製作所 2,941 +294 +11.11%
11 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 4,120 +405 +10.90%
12 6846 名証2部 中央製作所 1,770 +170 +10.63%
13 9479 東証1部 インプレスホールディングス 243 +23 +10.45%
14 6563 マザーズ みらいワークス 1,197 +111 +10.22%
15 7811 東証1部 中本パックス 1,750 +161 +10.13%
16 3418 マザーズ バルニバービ 1,200 +97 +8.79%
17 4424 マザーズ Amazia 1,329 +104 +8.49%
18 7608 東証1部 エスケイジャパン 487 +35 +7.74%
19 4888 マザーズ ステラファーマ 532 +38 +7.69%
20 4464 東証2部 ソフト99コーポレーション 1,270 +88 +7.45%

→ ランキングの続きを見る

プロルート丸光 メタップス ツクルバ SHIFT テクノホライゾン USENNEXTHOLDINGS JTOWER カイオムバイオサイエンス システムソフト 竹内製作所 ウエストホールディングス