出来高ランキング[2021年6月21日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 441 +27 +6.52% 97,384,580
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 586.2 -16.4 -2.72% 72,678,100
3 7647 東証2部 音通 29 +1 +3.57% 72,144,800
4 6768 東証1部 タムラ製作所 955 +102 +11.96% 41,250,300
5 2370 マザーズ メディネット 102 +2 +2.00% 29,891,500
6 6628 東証JASDAQ オンキヨーホームエンターテイメント 6 0 0.00% 26,457,300
7 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,078 +68 +6.73% 22,570,210
8 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,144 -41 -3.46% 21,548,000
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 454.8 -8.8 -1.90% 20,905,400
10 7201 東証1部 日産自動車 523.1 -22.2 -4.07% 20,155,100
11 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 333 -11 -3.20% 19,225,500
12 4005 東証1部 住友化学 569 -29 -4.85% 16,103,400
13 1570 東証ETF NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 14,870 -1,080 -6.77% 15,985,411
14 9423 東証JASDAQ FRS 128 -21 -14.09% 15,579,300
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 558.4 -13.5 -2.36% 14,609,700
16 4689 東証1部 Zホールディングス 524.6 -9.5 -1.78% 14,165,900
17 7211 東証1部 三菱自動車 293 -7 -2.33% 13,051,900
18 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,559 -275 -3.51% 12,692,800
19 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 38 -1 -2.56% 12,055,500
20 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 71 +2 +2.90% 11,935,000

→ ランキングの続きを見る

NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 タムラ製作所 メディネット オンキヨーホームエンターテイメント 日経平均ベア2倍上場投信 ルネサスエレクトロニクス ENEOSホールディングス 日産自動車 東京電力ホールディングス