出来高ランキング[2021年6月11日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 610.8 -11.5 -1.85% 80,042,700
2 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 69 +6 +9.52% 54,887,600
3 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 50,496,000
4 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 414 +1 +0.24% 40,298,279
5 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,174 -9 -0.76% 40,167,700
6 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 468.7 +3.9 +0.84% 18,231,200
7 4523 東証1部 エーザイ 10,700 +700 +7.00% 17,288,500
8 8604 東証1部 野村ホールディングス 588 -4 -0.68% 16,083,800
9 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,011 0 0.00% 16,054,250
10 8308 東証1部 りそなホールディングス 453.6 +1 +0.22% 15,983,600
11 7201 東証1部 日産自動車 548.8 -7.9 -1.42% 14,961,500
12 4689 東証1部 Zホールディングス 502.6 +2.8 +0.56% 14,419,900
13 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 13,540,600
14 6178 東証1部 日本郵政 927.7 +22.2 +2.45% 13,517,300
15 7211 東証1部 三菱自動車 307 -10 -3.15% 13,188,700
16 1699 東証ETF NEXTFUNDSNOMURA原油インデックス上場 182 +2 +1.11% 13,161,600
17 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,632.5 -21 -1.27% 11,993,900
18 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,000 -22 -0.27% 10,982,300
19 4005 東証1部 住友化学 612 +2 +0.33% 10,059,900
20 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 811 +20 +2.53% 9,742,900

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ルネサスエレクトロニクス ENEOSホールディングス エーザイ 野村ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 りそなホールディングス 日産自動車