2021年4月12日のマーケット情報

【国内指標】4月12日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 29,768.06 29,874.43 29,538.73 -229.33 -0.77% 852,605,200
TOPIX 1,959.47 1,967.30 1,954.59 -4.88 -0.25% 954,291,200
JPX日経インデックス400 17,666.33 17,735.10 17,600.41 -65.92 -0.37% 521,067,200
日経ジャスダック平均株価 3,952.46 3,957.76 3,941.94 -10.52 -0.27% 61,327,000
東証マザーズ指数 1,244.39 1,247.25 1,215.97 -28.42 -2.28% 60,109,400
東証2部株価指数 7,538.48 7,552.31 7,521.17 -17.31 -0.23% 185,030,500
東証規模別株価指数 (大型) 1,825.23 1,832.95 1,820.64 -4.59 -0.25%
東証規模別株価指数 (中型) 2,324.64 2,334.85 2,315.06 -9.58 -0.41%
東証規模別株価指数 (小型) 3,446.24 3,462.82 3,456.32 +10.08 +0.29%
東証REIT指数 2,056.15 2,061.18 2,044.65 -11.50 -0.56% 471,100

【為替】4月12日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 109.45 109.67 109.54 -0.12 -0.11%
ユーロ/円レート 130.18 130.47 130.23 -0.29 -0.22%

【海外指標】4月9日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 33,503.57 33,526.19 33,800.60 +297.03 +0.89%
NASDAQ総合指数 13,829.31 13,787.02 13,900.19 +70.87 +0.51%
上海総合指数 3,482.56 3,475.44 3,450.68 -31.87 -0.92%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替