2021年4月13日のマーケット情報

【国内指標】4月13日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 29,538.73 29,605.69 29,751.61 +212.88 +0.72% 896,770,900
TOPIX 1,954.59 1,957.91 1,958.55 +3.96 +0.20% 1,016,611,000
JPX日経インデックス400 17,600.41 17,630.22 17,633.57 +33.16 +0.19% 575,342,900
日経ジャスダック平均株価 3,941.94 3,942.48 3,945.65 +3.71 +0.09% 94,284,000
東証マザーズ指数 1,215.97 1,215.60 1,216.24 +0.27 +0.02% 80,866,200
東証2部株価指数 7,521.17 7,520.64 7,531.26 +10.09 +0.13% 192,082,100
東証規模別株価指数 (大型) 1,820.64 1,825.91 1,826.09 +5.45 +0.30%
東証規模別株価指数 (中型) 2,315.06 2,314.89 2,314.58 -0.48 -0.02%
東証規模別株価指数 (小型) 3,456.32 3,456.81 3,466.76 +10.44 +0.30%
東証REIT指数 2,044.65 2,044.16 2,038.23 -6.42 -0.31% 424,700

【為替】4月13日 15:20現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 109.54 109.39 109.66 +0.27 +0.25%
ユーロ/円レート 130.16 130.26 130.44 +0.14 +0.11%

【海外指標】4月12日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 33,800.60 33,775.06 33,745.40 -55.20 -0.16%
NASDAQ総合指数 13,900.19 13,854.44 13,850.00 -50.18 -0.36%
上海総合指数 3,450.68 3,445.97 3,412.95 -37.72 -1.09%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替