値下がり:3111銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | 10,050 | -3,000 | -22.99% |
2 | 2927 | 東証JASDAQ | AFC-HDアムスライフサイエンス | 1,009 | -176 | -14.85% |
3 | 3446 | 東証1部 | ジェイテックコーポレーション | 3,200 | -410 | -11.36% |
4 | 8227 | 東証1部 | しまむら | 11,660 | -1,220 | -9.47% |
5 | 7172 | 東証1部 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,540 | -146 | -8.66% |
6 | 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | 1,035 | -97 | -8.57% |
7 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK | 490 | -43 | -8.07% |
8 | 3842 | 東証JASDAQ | ネクストジェン | 1,300 | -99 | -7.08% |
9 | 6557 | マザーズ | globalbridgeHOLDINGS | 1,181 | -88 | -6.93% |
10 | 1567 | 東証ETF | MAXISトピックスリスクコントロール5% | 1,204 | -89 | -6.88% |
11 | 6614 | 東証JASDAQ | シキノハイテック | 1,588 | -117 | -6.86% |
12 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー | 588 | -43 | -6.81% |
13 | 8256 | 東証JASDAQ | プロルート丸光 | 209 | -15 | -6.70% |
14 | 8836 | 東証JASDAQ | RISE | 28 | -2 | -6.67% |
15 | 6521 | マザーズ | オキサイド | 6,300 | -440 | -6.53% |
16 | 7679 | 東証1部 | 薬王堂ホールディングス | 2,634 | -182 | -6.46% |
17 | 6063 | 東証JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,623 | -110 | -6.35% |
18 | 4014 | マザーズ | カラダノート | 1,620 | -109 | -6.30% |
19 | 8416 | 東証1部 | 高知銀行 | 813 | -50 | -5.79% |
20 | 6373 | 東証1部 | 大同工業 | 910 | -55 | -5.70% |
ベビーカレンダー AFCHDアムスライフサイエンス ジェイテックコーポレーション しまむら ジャパンインベストメントアドバイザー SERIOホールディングス 日本CMK ネクストジェン globalbridgeHOLDINGS MAXISトピックスリスクコントロール5% シキノハイテック