値下がり率ランキング[2021年3月17日]

値下がり:1371銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 12 -3 -20.00%
2 6620 東証1部 宮越ホールディングス 980 -159 -13.96%
3 3751 東証1部 日本アジアグループ 1,027 -150 -12.74%
4 2931 東証1部 ユーグレナ 1,114 -150 -11.87%
5 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 354 -40 -10.15%
6 2156 東証JQS セーラー広告 330 -30 -8.33%
7 8894 東証2部 REVOLUTION 38 -3 -7.32%
8 1574 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール10% 1,540 -120 -7.23%
9 8836 東証JQS RISE 29 -2 -6.45%
10 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス 2,646 -175 -6.20%
11 3996 東証1部 サインポスト 1,168 -76 -6.11%
12 4175 マザーズ coly 6,550 -420 -6.03%
13 4755 東証1部 楽天 1,419 -89 -5.90%
14 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 16 -1 -5.88%
15 7043 マザーズ アルー 1,605 -93 -5.48%
16 7695 マザーズ 交換できるくん 4,255 -245 -5.44%
17 3391 東証1部 ツルハホールディングス 14,320 -810 -5.35%
18 1773 東証1部外国 YTL 18 -1 -5.26%
19 3528 東証2部 プロスペクト 36 -2 -5.26%
20 4960 東証2部 ケミプロ化成 289 -16 -5.25%

→ ランキングの続きを見る

アジア開発キャピタル 宮越ホールディングス 日本アジアグループ ユーグレナ 東京電力ホールディングス セーラー広告 REVOLUTION MAXISトピックスリスクコントロール10% RISE ヒューマンクリエイションホールディングス