コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2402 | マザーズ | アマナ | 660 | +41 | +6.62% | 719 |
2428 | 東証1部 | ウェルネット | 593 | +61 | +11.47% | 632 |
3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン | 1,067 | +150 | +16.36% | 1,067 |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 773 | +100 | +14.86% | 773 |
4243 | 東証JQS | ニックス | 914 | +150 | +19.63% | 914 |
4425 | マザーズ | Kudan | 4,635 | +635 | +15.88% | 4,700 |
4512 | 東証1部 | わかもと製薬 | 314 | +64 | +25.60% | 330 |
4755 | 東証1部 | 楽天 | 1,545 | +300 | +24.10% | 1,545 |
5476 | 東証1部 | 日本高周波鋼業 | 461 | +80 | +21.00% | 461 |
6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 2,977 | +500 | +20.19% | 2,977 |
アマナ ウェルネット アグレ都市デザイン メディアファイブ ニックス Kudan わかもと製薬 楽天 日本高周波鋼業 日本アビオニクス