値下がり率ランキング[2021年3月15日]

値下がり:995銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4446 東証1部 Link-U 1,086 -300 -21.65%
2 3913 マザーズ sMedio 1,665 -356 -17.62%
3 3071 東証2部 ストリーム 172 -27 -13.57%
4 6630 東証1部 ヤーマン 1,600 -208 -11.50%
5 6838 東証JQS 多摩川ホールディングス 1,670 -202 -10.79%
6 5218 東証1部 オハラ 1,824 -193 -9.57%
7 2656 東証JQS ベクター 392 -41 -9.47%
8 3320 東証2部 クロスプラス 1,134 -114 -9.13%
9 8039 東証2部 築地魚市場 1,695 -161 -8.67%
10 3962 東証1部 チェンジ 3,025 -275 -8.33%
11 3903 東証1部 gumi 811 -73 -8.26%
12 4422 マザーズ VALUENEX 1,258 -113 -8.24%
13 6638 東証1部 ミマキエンジニアリング 635 -53 -7.70%
14 6613 マザーズ QDレーザ 1,454 -121 -7.68%
15 7050 マザーズ フロンティアインターナショナル 2,167 -177 -7.55%
16 4167 マザーズ ココペリ 5,340 -410 -7.13%
17 4477 マザーズ BASE 9,460 -720 -7.07%
18 3681 東証1部 ブイキューブ 2,512 -188 -6.96%
19 3179 東証1部 シュッピン 990 -74 -6.95%
20 3815 マザーズ メディア工房 365 -27 -6.89%

→ ランキングの続きを見る

LinkU sMedio ストリーム ヤーマン 多摩川ホールディングス オハラ ベクター クロスプラス 築地魚市場 チェンジ