出来高ランキング[2021年3月10日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 33 -1 -2.94% 42,182,600
2 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 49 -5 -9.26% 25,873,700
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 586.6 -5.1 -0.86% 23,202,700
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 432 +2 +0.47% 21,973,354
5 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 374 -17 -4.35% 14,302,600
6 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 489.6 -16.8 -3.32% 11,879,800
7 7211 東証1部 三菱自動車 332 -3 -0.90% 11,413,300
8 2315 東証JQS CAICA 62 +3 +5.08% 11,258,500
9 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 10,490,100
10 8698 東証1部 マネックスグループ 854 -14 -1.61% 8,846,800
11 3777 東証JQG FHTホールディングス 21 +3 +16.67% 8,040,300
12 1605 東証1部 国際石油開発帝石 804 -29 -3.48% 6,873,300
13 7201 東証1部 日産自動車 601.8 -13 -2.11% 5,833,500
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 454.8 -8.2 -1.77% 5,627,000
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 674.8 +3.5 +0.52% 5,532,400
16 4005 東証1部 住友化学 553 -8 -1.43% 5,273,800
17 4689 東証1部 Zホールディングス 606.6 +3.1 +0.51% 5,064,800
18 3825 東証2部 リミックスポイント 189 -3 -1.56% 4,953,100
19 6803 東証1部 ティアック 152 +1 +0.66% 4,173,100
20 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 9,918 -212 -2.09% 4,085,400

→ ランキングの続きを見る

出来高