2021年3月1日のマーケット情報

【国内指標】3月1日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 28,966.01 29,419.45 29,663.50 +697.49 +2.41% 1,098,744,400
TOPIX 1,864.49 1,888.61 1,902.48 +37.99 +2.04% 1,250,017,300
JPX日経インデックス400 16,871.64 17,096.78 17,212.06 +340.42 +2.02% 666,786,400
日経ジャスダック平均株価 3,798.00 3,810.09 3,815.90 +17.90 +0.47% 207,523,200
東証マザーズ指数 1,214.09 1,222.95 1,217.45 +3.36 +0.28% 72,645,700
東証第二部株価指数 7,324.54 7,349.30 7,370.89 +46.35 +0.63% 165,983,300
東証規模別株価指数 (大型) 1,756.44 1,779.63 1,790.64 +34.20 +1.95%
東証規模別株価指数 (中型) 2,175.30 2,202.84 2,221.89 +46.59 +2.14%
東証規模別株価指数 (小型) 3,216.09 3,252.63 3,289.96 +73.87 +2.30%
東証REIT指数 1,929.15 1,942.29 1,928.26 -0.89 -0.05% 401,800

【為替】3月1日 15:20現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 106.21 106.55 106.56 -0.01 -0.01%
ユーロ/円レート 129.03 128.60 128.75 +0.09 +0.07%

【海外指標】2月26日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 31,402.01 31,401.29 30,932.37 -469.64 -1.50%
NASDAQ総合指数 13,119.43 13,232.90 13,192.35 +72.91 +0.56%
上海総合指数 3,585.05 3,514.57 3,509.08 -75.96 -2.12%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替