2021年2月19日のマーケット情報

【国内指標】2月19日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 30,236.09 29,970.59 30,017.92 -218.17 -0.72% 1,091,667,400
TOPIX 1,941.91 1,927.45 1,928.95 -12.96 -0.67% 1,223,746,500
JPX日経インデックス400 17,586.71 17,456.94 17,464.14 -122.57 -0.70% 641,498,700
日経ジャスダック平均株価 3,841.74 3,827.62 3,824.14 -17.60 -0.46% 294,967,800
東証マザーズ指数 1,272.67 1,259.47 1,265.43 -7.24 -0.57% 129,281,300
東証第二部株価指数 7,377.48 7,344.49 7,318.55 -58.93 -0.80% 288,458,500
東証規模別株価指数 (大型) 1,832.13 1,816.26 1,820.26 -11.87 -0.65%
東証規模別株価指数 (中型) 2,266.09 2,255.07 2,250.14 -15.95 -0.70%
東証規模別株価指数 (小型) 3,313.99 3,293.43 3,291.54 -22.45 -0.68%
東証REIT指数 1,920.55 1,917.27 1,939.11 +18.56 +0.97% 300,100

【為替】2月19日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.90 105.65 105.56 -0.09 -0.09%
ユーロ/円レート 127.57 127.75 127.69 -0.07 -0.05%

【海外指標】2月18日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 31,613.02 31,558.60 31,493.34 -119.68 -0.38%
NASDAQ総合指数 13,965.50 13,814.67 13,865.36 -100.13 -0.72%
上海総合指数 3,655.09 3,721.09 3,675.36 +20.26 +0.55%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替