コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 1,513 | +300 | +24.73% | 1,513 |
3688 | 東証1部 | CARTA HOLDINGS | 1,668 | +300 | +21.93% | 1,668 |
3696 | 東証1部 | セレス | 3,285 | +503 | +18.08% | 3,285 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 6,200 | +1,000 | +19.23% | 6,200 |
4124 | 東証JQS | 大阪油化工業 | 1,556 | +300 | +23.89% | 1,556 |
4167 | マザーズ | ココペリ | 7,840 | +1,000 | +14.62% | 7,840 |
4222 | 東証2部 | 児玉化学工業 | 534 | +80 | +17.62% | 534 |
4304 | 東証JQS | Eストアー | 2,859 | +500 | +21.20% | 2,859 |
4391 | マザーズ | ロジザード | 2,251 | +400 | +21.61% | 2,251 |
4449 | 東証1部 | ギフティ | 4,075 | +700 | +20.74% | 4,075 |
4764 | 東証JQG | Nexus Bank | 316 | +46 | +17.04% | 350 |
6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 1,078 | +150 | +16.16% | 1,078 |
6361 | 東証1部 | 荏原 | 4,155 | +455 | +12.30% | 4,400 |
6533 | 東証1部 | Orchestra Holdings | 2,784 | +500 | +21.89% | 2,784 |
6580 | マザーズ | ライトアップ | 4,510 | +700 | +18.37% | 4,510 |
6613 | マザーズ | QDレーザ | 1,480 | +300 | +25.42% | 1,480 |
6697 | マザーズ | テックポイント | 1,075 | +150 | +16.22% | 1,075 |
6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2,380 | +400 | +20.20% | 2,380 |
6840 | 東証JQS | AKIBAホールディングス | 7,530 | +910 | +13.75% | 7,620 |
7681 | 東証2部 | レオクラン | 2,879 | +500 | +21.02% | 2,879 |
7685 | マザーズ | BuySell Technologies | 3,375 | +384 | +12.84% | 3,495 |
7816 | 東証1部 | スノーピーク | 2,549 | +500 | +24.40% | 2,549 |
ChinaAMCCSI300IndexETFJDR CARTAHOLDINGS セレス ニューラルポケット 大阪油化工業 ココペリ 児玉化学工業 Eストアー ロジザード ギフティ NexusBank フリークアウトホールディングス 荏原 OrchestraHoldings ライトアップ QDレーザ テックポイント ダイヤモンドエレクトリックホールディングス AKIBAホールディングス レオクラン BuySellTechnologies スノーピーク