コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス | 397 | +47 | +13.43% | 430 |
2138 | 東証JQS | クルーズ | 2,070 | +400 | +23.95% | 2,070 |
3175 | 東証1部 | エー・ピーホールディングス | 506 | +80 | +18.78% | 506 |
3814 | 東証JQG | アルファクス・フード・システム | 1,092 | +150 | +15.92% | 1,092 |
5644 | 東証2部 | メタルアート | 1,673 | +300 | +21.85% | 1,673 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ | 647 | +100 | +18.28% | 647 |
6245 | 東証2部 | ヒラノテクシード | 2,868 | +500 | +21.11% | 2,868 |
6328 | 東証1部 | 荏原実業 | 4,815 | +695 | +16.87% | 4,820 |
6626 | 東証JQS | SEMITEC | 5,640 | +705 | +14.29% | 5,640 |
6969 | 東証2部 | 松尾電機 | 569 | +80 | +16.36% | 569 |
7071 | 東証JQS | アンビスホールディングス | 7,220 | +1,000 | +16.08% | 7,220 |
7094 | マザーズ | NexTone | 3,370 | +504 | +17.59% | 3,370 |
7280 | 東証1部 | ミツバ | 613 | +100 | +19.49% | 613 |
7292 | 東証2部 | 村上開明堂 | 3,265 | +376 | +13.01% | 3,390 |
7806 | マザーズ | MTG | 1,745 | +300 | +20.76% | 1,745 |
7863 | 東証JQS | 平賀 | 1,090 | +111 | +11.34% | 1,129 |
9767 | 東証2部 | 日建工学 | 2,400 | +400 | +20.00% | 2,500 |
ルーデンホールディングス クルーズ エーピーホールディングス アルファクスフードシステム メタルアート アライドアーキテクツ ヒラノテクシード 荏原実業 SEMITEC 松尾電機 アンビスホールディングス NexTone ミツバ 村上開明堂 MTG 平賀 日建工学