2021年2月9日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1787 東証JQS ナカボーテック 5,100 +700 +15.91% 5,100
2315 東証JQS CAICA 48 +3 +6.67% 75
2398 東証1部 ツクイホールディングス 785 +100 +14.60% 785
3408 東証1部 サカイオーベックス 2,683 +500 +22.90% 2,683
4649 名証2部 大成 932 +150 +19.18% 932
4734 東証JQS ビーイング 768 +100 +14.97% 768
5612 東証1部 日本鋳鉄管 1,481 +175 +13.40% 1,606
5698 東証1部 エンビプロ・ホールディングス 763 +71 +10.26% 792
6077 東証1部 N・フィールド 1,144 +150 +15.09% 1,144
6366 東証2部 千代田化工建設 482 +80 +19.90% 482
6613 マザーズ QDレーザ 1,070 +150 +16.30% 1,070
6634 東証JQS ネクスグループ 204 +15 +7.94% 239
6707 東証1部 サンケン電気 5,150 +705 +15.86% 5,150

ナカボーテック CAICA ツクイホールディングス サカイオーベックス 大成 ビーイング 日本鋳鉄管 エンビプロホールディングス Nフィールド 千代田化工建設 QDレーザ ネクスグループ サンケン電気