コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3370 | 東証JQS | フジタコーポレーション | 464 | +80 | +20.83% | 464 |
3914 | マザーズ | JIG-SAW | 15,440 | +3,000 | +24.12% | 15,440 |
4350 | 東証1部 | メディカルシステムネットワーク | 755 | +100 | +15.27% | 755 |
4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬 | 1,045 | +150 | +16.76% | 1,045 |
4972 | 東証JQS | 綜研化学 | 2,545 | +500 | +24.45% | 2,545 |
6077 | 東証1部 | N・フィールド | 994 | +150 | +17.77% | 994 |
6236 | 東証1部 | NCホールディングス | 649 | +25 | +4.01% | 724 |
6613 | マザーズ | QDレーザ | 920 | +150 | +19.48% | 920 |
7623 | 東証JQS | サンオータス | 529 | +56 | +11.84% | 553 |
8111 | 東証1部 | ゴールドウイン | 7,320 | +610 | +9.09% | 7,710 |
フジタコーポレーション JIGSAW メディカルシステムネットワーク シンバイオ製薬 綜研化学 Nフィールド NCホールディングス QDレーザ サンオータス ゴールドウイン