コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3092 | 東証1部 | ZOZO | 3,435 | +502 | +17.12% | 3,435 |
3956 | 東証JQS | 国際チャート | 380 | +80 | +26.67% | 380 |
4389 | マザーズ | プロパティデータバンク | 2,181 | +400 | +22.46% | 2,181 |
4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬 | 790 | +100 | +14.49% | 790 |
6629 | 東証JQS | テクノホライゾン | 921 | +150 | +19.46% | 921 |
7074 | マザーズ | トゥエンティーフォーセブン | 1,085 | +101 | +10.26% | 1,134 |
7774 | 東証JQG | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 739 | +100 | +15.65% | 739 |
7863 | 東証JQS | 平賀 | 850 | +150 | +21.43% | 850 |
8005 | 東証1部 | スクロール | 975 | +150 | +18.18% | 975 |
8143 | 東証2部 | ラピーヌ | 448 | -62 | -12.16% | 610 |
ZOZO 国際チャート プロパティデータバンク シンバイオ製薬 テクノホライゾン トゥエンティーフォーセブン ジャパンティッシュエンジニアリング 平賀 スクロール ラピーヌ