出来高ランキング[2021年1月29日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 401 -35 -8.03% 100,238,500
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 483 +17 +3.65% 91,773,505
3 7647 東証2部 音通 32 0 0.00% 70,855,800
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 469.3 -8.4 -1.76% 66,051,200
5 8698 東証1部 マネックスグループ 540 -50 -8.47% 53,033,800
6 2315 東証JQS CAICA 19 +1 +5.56% 41,365,300
7 7211 東証1部 三菱自動車 237 -16 -6.32% 29,283,400
8 7201 東証1部 日産自動車 532.1 -19.9 -3.61% 24,350,200
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 423.7 -4.8 -1.12% 19,982,800
10 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 17,918,100
11 4005 東証1部 住友化学 493 -6 -1.20% 17,162,900
12 4582 東証JQG シンバイオ製薬 690 -150 -17.86% 16,451,200
13 8604 東証1部 野村ホールディングス 551.7 +7.1 +1.30% 16,390,500
14 4689 東証1部 Zホールディングス 650.4 -8.8 -1.33% 16,321,500
15 4902 東証1部 コニカミノルタ 453 -14 -3.00% 15,967,800
16 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 16 -2 -11.11% 15,413,600
17 8308 東証1部 りそなホールディングス 363 -3.9 -1.06% 15,279,400
18 4552 東証1部 JCRファーマ 3,450 +335 +10.75% 15,250,100
19 7751 東証1部 キヤノン 2,294.5 -182 -7.35% 14,459,400
20 4755 東証1部 楽天 1,029 -28 -2.65% 14,405,500

→ ランキングの続きを見る

出来高