値上がり率ランキング[2021年1月26日]

値上がり:1415銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7919 東証2部 野崎印刷紙業 147 +35 +31.25%
2 7254 東証2部 ユニバンス 282 +64 +29.36%
3 6200 東証1部 インソース 2,338 +387 +19.84%
4 6907 東証JQS ジオマテック 555 +80 +16.84%
5 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 +1 +16.67%
6 6840 東証JQS AKIBAホールディングス 7,190 +1,000 +16.16%
7 7726 東証2部 黒田精工 1,928 +261 +15.66%
8 5162 東証JQS 朝日ラバー 749 +100 +15.41%
9 5939 東証JQS 大谷工業 7,520 +1,000 +15.34%
10 4838 東証JQS スペースシャワーネットワーク 555 +51 +10.12%
11 6440 東証1部 JUKI 603 +54 +9.84%
12 4120 東証2部 スガイ化学工業 2,053 +183 +9.79%
13 6897 東証2部 ツインバード工業 2,195 +195 +9.75%
14 7625 東証2部 グローバルダイニング 223 +19 +9.31%
15 4011 マザーズ ヘッドウォータース 21,480 +1,820 +9.26%
16 9663 東証1部 ナガワ 10,810 +900 +9.08%
17 9867 東証JQS ソレキア 7,520 +610 +8.83%
18 9995 東証1部 グローセル 549 +44 +8.71%
19 7979 東証1部 松風 1,915 +132 +7.40%
20 8869 東証1部 明和地所 625 +42 +7.20%

→ ランキングの続きを見る