出来高ランキング[2021年1月14日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 450 -8 -1.75% 115,200,431
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 501.1 +5.4 +1.09% 95,815,700
3 7647 東証2部 音通 32 0 0.00% 93,365,000
4 3825 東証2部 リミックスポイント 100 +23 +29.87% 41,217,600
5 2315 東証JQS CAICA 18 +1 +5.88% 38,031,400
6 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 964 -52 -5.12% 37,288,400
7 8698 東証1部 マネックスグループ 514 +50 +10.78% 32,623,000
8 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 426.8 -4.5 -1.04% 28,183,000
9 4689 東証1部 Zホールディングス 706.9 +9 +1.29% 26,605,300
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,569 +244 +2.93% 26,056,100
11 7201 東証1部 日産自動車 538.8 +5 +0.94% 23,244,500
12 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 326 +6 +1.88% 22,178,300
13 3807 東証JQG フィスコ 190 +16 +9.20% 20,299,600
14 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,234 -32 -2.53% 19,539,500
15 7211 東証1部 三菱自動車 230 +1 +0.44% 17,980,600
16 8604 東証1部 野村ホールディングス 590.1 +8.2 +1.41% 16,164,900
17 1605 東証1部 国際石油開発帝石 643 -6 -0.92% 13,392,300
18 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 342 -15 -4.20% 12,939,273
19 9434 東証1部 ソフトバンク 1,353.5 +10 +0.74% 12,049,500
20 3436 東証1部 SUMCO 2,406 -47 -1.92% 11,745,700

→ ランキングの続きを見る

出来高