出来高ランキング[2021年1月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 31 0 0.00% 139,215,100
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 480 +16.1 +3.47% 126,359,600
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 494 -15 -2.95% 96,329,258
4 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 401.5 +17.3 +4.50% 46,024,700
5 2330 東証JQS フォーサイド 150 +42 +38.89% 42,218,400
6 7211 東証1部 三菱自動車 232 +9 +4.04% 30,945,700
7 4689 東証1部 Zホールディングス 679.6 -10.4 -1.51% 29,547,700
8 8591 東証1部 オリックス 1,757.5 +124 +7.59% 23,490,800
9 7201 東証1部 日産自動車 553 -1.3 -0.23% 22,147,200
10 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 297 +2 +0.68% 21,777,300
11 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,397 +44 +3.25% 21,467,500
12 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 3,475 +180 +5.46% 20,117,800
13 8604 東証1部 野村ホールディングス 584.2 +12.5 +2.19% 18,127,400
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 374.7 +11.9 +3.28% 17,994,200
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,993 -127 -1.56% 17,531,400
16 9434 東証1部 ソフトバンク 1,335 +2 +0.15% 16,139,300
17 2768 東証1部 双日 244 +10 +4.27% 15,376,700
18 8750 東証1部 第一生命ホールディングス 1,728.5 +119 +7.39% 15,277,000
19 2191 東証JQS テラ 365 +28 +8.31% 14,350,400
20 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 315 +11 +3.62% 13,985,052

→ ランキングの続きを見る

出来高