2021年1月7日のマーケット情報

【国内指標】1月7日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 27,055.94 27,340.46 27,490.13 +434.19 +1.60% 1,313,342,200
TOPIX 1,796.18 1,816.26 1,826.30 +30.12 +1.68% 1,513,729,200
JPX日経インデックス400 16,257.60 16,451.02 16,557.59 +299.99 +1.85% 974,163,000
日経ジャスダック平均株価 3,745.56 3,756.97 3,763.26 +17.70 +0.47% 151,779,400
東証マザーズ指数 1,215.23 1,221.12 1,214.40 -0.83 -0.07% 90,296,600
東証第二部株価指数 6,665.64 6,706.93 6,706.32 +40.68 +0.61% 226,581,100
東証規模別株価指数 (大型) 1,683.51 1,703.37 1,713.87 +30.36 +1.80%
東証規模別株価指数 (中型) 2,100.17 2,124.84 2,133.60 +33.43 +1.59%
東証規模別株価指数 (小型) 3,178.53 3,207.63 3,214.25 +35.72 +1.12%
東証REIT指数 1,750.45 1,765.57 1,778.56 +28.11 +1.61% 298,200

【為替】1月7日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 102.75 103.04 103.23 +0.19 +0.18%
ユーロ/円レート 126.61 126.98 127.11 +0.13 +0.10%

【海外指標】1月6日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 30,391.60 30,362.78 30,829.40 +437.80 +1.44%
NASDAQ総合指数 12,818.96 12,666.15 12,740.80 -78.16 -0.61%
上海総合指数 3,528.68 3,530.91 3,550.88 +22.20 +0.63%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替