値上がり率ランキング[2021年1月6日]

値上がり:2465銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2330 東証JQS フォーサイド 108 +30 +38.46%
2 2191 東証JQS テラ 337 +80 +31.13%
3 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー 1,514 +300 +24.71%
4 4170 マザーズ Kaizen Platform 1,725 +296 +20.71%
5 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 +1 +16.67%
6 3004 東証1部 神栄 1,295 +184 +16.56%
7 1401 マザーズ エムビーエス 709 +100 +16.42%
8 6612 マザーズ バルミューダ 5,480 +705 +14.76%
9 2323 東証JQS fonfun 584 +75 +14.73%
10 2927 東証JQS AFC-HDアムスライフサイエンス 798 +100 +14.33%
11 3113 東証2部 Oak キャピタル 93 +11 +13.41%
12 3807 東証JQG フィスコ 180 +21 +13.21%
13 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート 21,420 +2,420 +12.74%
14 4016 東証JQS MITホールディングス 2,045 +215 +11.75%
15 4933 マザーズ I-ne 3,700 +380 +11.45%
16 4592 マザーズ サンバイオ 1,627 +166 +11.36%
17 2183 東証1部 リニカル 834 +85 +11.35%
18 4349 名証2部 テスク 3,290 +320 +10.77%
19 7283 東証1部 愛三工業 523 +48 +10.11%
20 3760 東証JQS ケイブ 1,541 +141 +10.07%

→ ランキングの続きを見る