2021年1月4日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス 311 +38 +13.92% 353
2323 東証JQS fonfun 521 +61 +13.26% 540
3004 東証1部 神栄 961 +150 +18.50% 961
3260 名古屋セ エスポア 774 +84 +12.17% 790
3559 東証1部 ピーバンドットコム 1,080 +150 +16.13% 1,080
4167 マザーズ ココペリ 8,720 +1,390 +18.96% 8,830
4169 マザーズ ENECHANGE 5,600 +700 +14.29% 5,600
4480 マザーズ メドレー 5,240 +700 +15.42% 5,240
4918 東証JQS アイビー化粧品 611 +100 +19.57% 611
6347 東証JQS プラコー 1,384 +300 +27.68% 1,384
6400 東証JQS 不二精機 1,485 +242 +19.47% 1,543
6549 東証JQS ディーエムソリューションズ 3,700 +700 +23.33% 3,700
6776 東証2部 天昇電気工業 655 +100 +18.02% 655
6897 東証2部 ツインバード工業 1,662 +300 +22.03% 1,662
7342 マザーズ ウェルスナビ 3,030 +500 +19.76% 3,030
7360 マザーズ オンデック 6,200 +1,000 +19.23% 6,200
7922 東証JQS 三光産業 654 +100 +18.05% 654
8139 東証2部 ナガホリ 191 +50 +35.46% 191
9941 東証JQS 太洋物産 468 +80 +20.62% 468

ルーデンホールディングス fonfun 神栄 エスポア ピーバンドットコム ココペリ ENECHANGE メドレー アイビー化粧品 プラコー 不二精機 ディーエムソリューションズ 天昇電気工業 ツインバード工業 ウェルスナビ オンデック 三光産業 ナガホリ 太洋物産