コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2137 | 札幌ア | 光ハイツ・ヴェラス | 838 | +130 | +18.36% | 858 |
2304 | 東証JQS | CSSホールディングス | 320 | +80 | +33.33% | 320 |
2404 | 東証2部 | 鉄人化計画 | 288 | +80 | +38.46% | 288 |
2481 | 東証JQS | タウンニュース社 | 523 | +80 | +18.06% | 523 |
3041 | 東証2部 | ビューティ花壇 | 243 | +26 | +11.98% | 297 |
3326 | 東証JQS | ランシステム | 481 | +72 | +17.60% | 489 |
3856 | 東証2部 | Abalance | 3,535 | +480 | +15.71% | 3,750 |
4169 | マザーズ | ENECHANGE | 4,060 | +175 | +4.50% | 4,585 |
4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス | 1,114 | +150 | +15.56% | 1,114 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ | 1,380 | +177 | +14.71% | 1,503 |
5974 | 東証2部 | 中国工業 | 936 | +56 | +6.36% | 1,030 |
6307 | 東証2部 | サンセイ | 579 | +6 | +1.05% | 673 |
6561 | マザーズ | HANATOUR JAPAN | 567 | +77 | +15.71% | 570 |
6635 | 東証JQS | 大日光・エンジニアリング | 929 | +85 | +10.07% | 989 |
6664 | 東証JQS | オプトエレクトロニクス | 560 | +62 | +12.45% | 578 |
7604 | 東証2部 | 梅の花 | 726 | +100 | +15.97% | 726 |
7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 244 | +50 | +25.77% | 244 |
7694 | マザーズ | いつも | 5,040 | +410 | +8.86% | 5,330 |
9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 457 | +80 | +21.22% | 457 |
光ハイツヴェラス CSSホールディングス 鉄人化計画 タウンニュース社 ビューティ花壇 ランシステム Abalance ENECHANGE gooddaysホールディングス クリングルファーマ 中国工業 サンセイ HANATOURJAPAN 大日光エンジニアリング オプトエレクトロニクス 梅の花 グローバルダイニング いつも ウィルソンラーニング ワールドワイド