コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 307 | +80 | +35.24% | 307 |
2424 | 東証1部 | ブラス | 645 | +100 | +18.35% | 645 |
3083 | 東証JQS | シーズメン | 405 | +80 | +24.62% | 405 |
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 661 | +100 | +17.83% | 661 |
3344 | 東証JQS | ワンダーコーポレーション | 657 | +27 | +4.29% | 730 |
3726 | 東証2部 | フォーシーズホールディングス | 516 | +80 | +18.35% | 516 |
3753 | 東証2部 | フライトホールディングス | 723 | +100 | +16.05% | 723 |
3965 | 東証2部 | キャピタル・アセット・プランニング | 1,121 | +150 | +15.45% | 1,121 |
4640 | 東証JQS | アンドール | 517 | +80 | +18.31% | 517 |
4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 7,880 | +1,000 | +14.53% | 7,880 |
6147 | 東証JQS | ヤマザキ | 459 | +80 | +21.11% | 459 |
6612 | マザーズ | バルミューダ | 4,550 | +700 | +18.18% | 4,550 |
6852 | 東証JQS | テクノ・セブン | 1,575 | +300 | +23.53% | 1,575 |
6944 | 東証JQS | アイレックス | 1,959 | +400 | +25.66% | 1,959 |
7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | 2,575 | +500 | +24.10% | 2,575 |
7255 | 東証JQS | 桜井製作所 | 650 | +100 | +18.18% | 650 |
7567 | 東証JQS | 栄電子 | 605 | +100 | +19.80% | 605 |
7758 | 東証2部 | セコニック | 1,115 | +150 | +15.54% | 1,115 |
9055 | 東証2部 | アルプス物流 | 851 | +56 | +7.04% | 945 |
WisdomTreeエネルギー上場投信 ブラス シーズメン 新内外綿 ワンダーコーポレーション フォーシーズホールディングス フライトホールディングス キャピタルアセットプランニング アンドール プレミアアンチエイジング ヤマザキ バルミューダ テクノセブン アイレックス ALiNKインターネット 桜井製作所 栄電子 セコニック アルプス物流