出来高ランキング[2020年12月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 33 +1 +3.13% 147,084,800
2 2315 東証JQS CAICA 18 0 0.00% 70,716,600
3 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 55,570,500
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 445.6 -4.5 -1.00% 49,457,600
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 527 +2 +0.38% 33,604,161
6 9202 東証1部 ANAホールディングス 2,275.5 -194 -7.86% 32,860,900
7 4406 東証1部 新日本理化 301 -33 -9.88% 31,445,000
8 7201 東証1部 日産自動車 566.8 +7.5 +1.34% 20,536,300
9 7211 東証1部 三菱自動車 208 +7 +3.48% 19,262,700
10 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 0 0.00% 19,024,000
11 4902 東証1部 コニカミノルタ 398 +4 +1.02% 18,426,700
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,999 -89 -1.10% 16,765,800
13 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 358.7 +1.9 +0.53% 16,205,200
14 9434 東証1部 ソフトバンク 1,341.5 +4.5 +0.34% 11,001,400
15 4689 東証1部 Zホールディングス 613.4 -7.5 -1.21% 10,935,500
16 3323 東証JQS レカム 132 +8 +6.45% 9,620,800
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 272 -5 -1.81% 9,474,800
18 6776 東証2部 天昇電気工業 764 -107 -12.28% 9,096,200
19 4014 マザーズ カラダノート 2,078 +58 +2.87% 8,862,400
20 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,324 -13 -0.97% 8,325,800

→ ランキングの続きを見る

出来高