コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3246 | 東証1部 | コーセーアールイー | 649 | +59 | +10.00% | 690 |
3710 | 東証JQS | ジョルダン | 992 | +47 | +4.97% | 1,095 |
3815 | マザーズ | メディア工房 | 409 | +80 | +24.32% | 409 |
3935 | マザーズ | エディア | 603 | +100 | +19.88% | 603 |
4237 | 東証JQS | フジプレアム | 368 | +31 | +9.20% | 417 |
5724 | 東証JQS | アサカ理研 | 2,733 | +500 | +22.39% | 2,733 |
5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工 | 10,500 | +1,500 | +16.67% | 10,500 |
5974 | 東証2部 | 中国工業 | 915 | +131 | +16.71% | 934 |
5986 | 東証1部 | モリテック スチール | 552 | +10 | +1.85% | 642 |
6016 | 東証2部 | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,020 | +150 | +17.24% | 1,020 |
6029 | 東証1部 | アトラ | 361 | +69 | +23.63% | 372 |
6233 | 東証JQS | 極東産機 | 534 | +80 | +17.62% | 534 |
6292 | 東証1部 | カワタ | 1,099 | +113 | +11.46% | 1,136 |
6400 | 東証JQS | 不二精機 | 1,353 | +300 | +28.49% | 1,353 |
6469 | 東証JQS | 放電精密加工研究所 | 767 | +100 | +14.99% | 767 |
6776 | 東証2部 | 天昇電気工業 | 521 | +80 | +18.14% | 521 |
6846 | 名証2部 | 中央製作所 | 2,037 | +393 | +23.91% | 2,044 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 2,689 | +500 | +22.84% | 2,689 |
コーセーアールイー ジョルダン メディア工房 エディア フジプレアム アサカ理研 那須電機鉄工 中国工業 モリテックスチール ジャパンエンジンコーポレーション アトラ 極東産機 カワタ 不二精機 放電精密加工研究所 天昇電気工業 中央製作所 鈴与シンワート