コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 東証JQS | 協和日成 | 1,087 | +137 | +14.42% | 1,100 |
3662 | 東証1部 | エイチーム | 1,112 | +150 | +15.59% | 1,112 |
4406 | 東証1部 | 新日本理化 | 238 | +50 | +26.60% | 238 |
4824 | マザーズ | メディアシーク | 684 | +100 | +17.12% | 684 |
5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工 | 9,350 | +1,500 | +19.11% | 9,350 |
5974 | 東証2部 | 中国工業 | 684 | +100 | +17.12% | 684 |
6391 | 東証2部 | 加地テック | 4,175 | +695 | +19.97% | 4,180 |
6497 | 東証JQS | ハマイ | 1,570 | +300 | +23.62% | 1,570 |
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機 | 1,054 | +150 | +16.59% | 1,054 |
6846 | 名証2部 | 中央製作所 | 1,344 | +300 | +28.74% | 1,344 |
7042 | 東証JQS | アクセスグループ・ホールディングス | 812 | -9 | -1.10% | 971 |
7249 | 名証2部 | 尾張精機 | 3,015 | +500 | +19.88% | 3,015 |
7726 | 東証2部 | 黒田精工 | 2,037 | -228 | -10.07% | 2,765 |
7727 | 東証1部 | オーバル | 354 | +66 | +22.92% | 368 |
9888 | 東証JQS | UEX | 559 | +79 | +16.46% | 560 |
協和日成 エイチーム 新日本理化 メディアシーク 那須電機鉄工 中国工業 加地テック ハマイ 東京コスモス電機 中央製作所 アクセスグループホールディングス 尾張精機 黒田精工 オーバル UEX