コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | +1 | +100.00% | 1 |
3856 | 東証2部 | Abalance | 2,474 | -429 | -14.78% | 2,403 |
6255 | マザーズ | エヌ・ピー・シー | 824 | -150 | -15.40% | 824 |
6898 | 東証JQS | トミタ電機 | 1,478 | -400 | -21.30% | 1,478 |
6937 | 東証1部 | 古河電池 | 1,580 | -400 | -20.20% | 1,580 |
6969 | 東証2部 | 松尾電機 | 632 | -150 | -19.18% | 632 |
7760 | 東証JQS | IMV | 614 | -57 | -8.49% | 571 |
7928 | 東証JQS | 旭化学工業 | 546 | -97 | -15.09% | 543 |
WisdomTree天然ガス上場投信 Abalance エヌピーシー トミタ電機 古河電池 松尾電機 IMV 旭化学工業