コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2191 | 東証JQS | テラ | 496 | +80 | +19.23% | 496 |
4080 | 東証JQS | 田中化学研究所 | 1,050 | +150 | +16.67% | 1,050 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子 | 3,200 | -30 | -0.93% | 3,930 |
5986 | 東証1部 | モリテック スチール | 649 | +100 | +18.21% | 649 |
6400 | 東証JQS | 不二精機 | 1,010 | +150 | +17.44% | 1,010 |
6433 | 東証JQS | ヒーハイスト | 317 | +80 | +33.76% | 317 |
6467 | 東証JQS | ニチダイ | 535 | +72 | +15.55% | 543 |
6776 | 東証2部 | 天昇電気工業 | 532 | +80 | +17.70% | 532 |
6846 | 名証2部 | 中央製作所 | 1,044 | +150 | +16.78% | 1,044 |
6912 | 東証JQS | 菊水電子工業 | 918 | +150 | +19.53% | 918 |
7208 | 東証2部 | カネミツ | 691 | +59 | +9.34% | 732 |
7214 | 東証1部 | GMB | 707 | +100 | +16.47% | 707 |
7726 | 東証2部 | 黒田精工 | 2,265 | +400 | +21.45% | 2,265 |
7760 | 東証JQS | IMV | 671 | +100 | +17.51% | 671 |
7888 | 東証1部 | 三光合成 | 456 | +80 | +21.28% | 456 |
テラ 田中化学研究所 不二硝子 モリテックスチール 不二精機 ヒーハイスト ニチダイ 天昇電気工業 中央製作所 菊水電子工業 カネミツ GMB 黒田精工 IMV 三光合成