出来高ランキング[2020年12月3日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 34 0 0.00% 169,162,300
2 2315 東証JQS CAICA 20 +1 +5.26% 80,859,600
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 450.9 -3.8 -0.84% 63,844,600
4 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 35,227,800
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 523 -1 -0.19% 31,214,353
6 7201 東証1部 日産自動車 527.8 +14.7 +2.86% 21,388,900
7 9434 東証1部 ソフトバンク 1,280 +13.5 +1.07% 20,436,800
8 6098 東証1部 リクルートホールディングス 4,031 -39 -0.96% 18,498,900
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 360 -0.9 -0.25% 17,829,500
10 5952 東証2部 アマテイ 243 +8 +3.40% 16,838,600
11 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 970 +140 +16.87% 15,622,900
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,381 +126 +1.74% 14,502,100
13 7211 東証1部 三菱自動車 194 +1 +0.52% 13,869,800
14 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 111 +2 +1.83% 13,494,180
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 558.7 -1.9 -0.34% 13,235,500
16 4902 東証1部 コニカミノルタ 354 +7 +2.02% 12,761,100
17 4689 東証1部 Zホールディングス 645.3 -1 -0.15% 12,542,100
18 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 285 +7 +2.52% 12,450,600
19 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 11,782,400
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 374.6 +5.8 +1.57% 10,849,000

→ ランキングの続きを見る

出来高