2020年12月2日のマーケット情報

【国内指標】12月2日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 26,787.54 26,884.99 26,800.98 +13.44 +0.05% 1,132,006,100
TOPIX 1,768.38 1,778.68 1,773.97 +5.59 +0.32% 1,319,989,900
JPX日経インデックス400 16,077.09 16,168.96 16,130.47 +53.38 +0.33% 799,770,800
日経ジャスダック平均株価 3,668.20 3,678.77 3,679.33 +11.13 +0.30% 132,572,600
東証マザーズ指数 1,263.01 1,268.31 1,265.56 +2.55 +0.20% 104,795,200
東証第二部株価指数 6,535.66 6,571.03 6,611.47 +75.81 +1.16% 214,203,500
東証規模別株価指数 (大型) 1,639.12 1,648.83 1,645.49 +6.37 +0.39%
東証規模別株価指数 (中型) 2,108.70 2,116.24 2,112.73 +4.03 +0.19%
東証規模別株価指数 (小型) 3,160.40 3,175.95 3,168.23 +7.83 +0.25%
東証REIT指数 1,703.47 1,702.94 1,689.64 -13.83 -0.81% 375,500

【為替】12月2日 15:20現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.37 104.30 104.45 +0.14 +0.13%
ユーロ/円レート 124.82 125.91 126.10 +0.22 +0.17%

【海外指標】12月1日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 29,638.64 29,797.50 29,823.92 +185.28 +0.63%
NASDAQ総合指数 12,198.74 12,313.37 12,355.11 +156.36 +1.28%
上海総合指数 3,391.76 3,388.99 3,451.94 +60.18 +1.77%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替