コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1436 | マザーズ | フィット | 1,496 | +300 | +25.08% | 1,496 |
2150 | マザーズ | ケアネット | 6,060 | +680 | +12.64% | 6,380 |
2489 | マザーズ | アドウェイズ | 631 | +100 | +18.83% | 631 |
3071 | 東証2部 | ストリーム | 213 | +50 | +30.67% | 213 |
3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス | 1,680 | +300 | +21.74% | 1,680 |
3496 | マザーズ | アズーム | 10,900 | +1,500 | +15.96% | 10,900 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 681 | +17 | +2.56% | 764 |
3909 | 東証1部 | ショーケース | 900 | +150 | +20.00% | 900 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 5,220 | +705 | +15.61% | 5,220 |
4488 | マザーズ | AI inside | 74,500 | +6,300 | +9.24% | 78,200 |
5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス | 567 | +80 | +16.43% | 567 |
5952 | 東証2部 | アマテイ | 240 | +50 | +26.32% | 240 |
5987 | 東証JQS | オーネックス | 1,300 | +300 | +30.00% | 1,300 |
6400 | 東証JQS | 不二精機 | 610 | -9 | -1.45% | 719 |
6563 | マザーズ | みらいワークス | 4,970 | +700 | +16.39% | 4,970 |
6696 | マザーズ | ピースリー | 1,465 | +252 | +20.77% | 1,513 |
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機 | 888 | +94 | +11.84% | 944 |
6969 | 東証2部 | 松尾電機 | 657 | +100 | +17.95% | 657 |
6977 | 東証2部 | 日本抵抗器製作所 | 1,260 | +200 | +18.87% | 1,360 |
7709 | 東証1部 | クボテック | 444 | +75 | +20.33% | 449 |
7827 | 東証JQS | オービス | 995 | +150 | +17.75% | 995 |
8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス | 1,479 | +294 | +24.81% | 1,485 |
9878 | 東証2部 | セキド | 990 | +150 | +17.86% | 990 |
フィット ケアネット アドウェイズ ストリーム シンデンハイテックス アズーム リアルワールド ショーケース ニューラルポケット AIinside ダントーホールディングス アマテイ オーネックス 不二精機 みらいワークス ピースリー 東京コスモス電機 松尾電機 日本抵抗器製作所 クボテック オービス グロームホールディングス セキド