値上がり率ランキング[2020年11月19日]

値上がり:1457銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 23459 東証2部 クシム第8回新株予約権 123 +26 +26.80%
2 6400 東証JQS 不二精機 425 +78 +22.48%
3 3562 東証JQS No.1 1,692 +300 +21.55%
4 1711 東証2部 省電舎ホールディングス 601 +100 +19.96%
5 2323 東証JQS fonfun 603 +100 +19.88%
6 7217 東証JQS テイン 1,051 +150 +16.65%
7 3125 東証2部 新内外綿 791 +96 +13.81%
8 1757 東証2部 クレアホールディングス 92 +11 +13.58%
9 3604 東証2部 川本産業 2,286 +267 +13.22%
10 3936 マザーズ グローバルウェイ 2,185 +253 +13.10%
11 4449 マザーズ ギフティ 3,375 +389 +13.03%
12 6697 マザーズ テックポイント 570 +61 +11.98%
13 5491 東証1部 日本金属 734 +76 +11.55%
14 3751 東証1部 日本アジアグループ 789 +80 +11.28%
15 3390 東証JQS INEST 79 +8 +11.27%
16 4800 東証JQS オリコン 1,205 +113 +10.35%
17 8938 東証JQG グローム・ホールディングス 1,370 +126 +10.13%
18 7494 東証1部 コナカ 244 +22 +9.91%
19 5162 東証JQS 朝日ラバー 778 +68 +9.58%
20 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス 245 +21 +9.38%

→ ランキングの続きを見る