値下がり率ランキング[2020年11月13日]

値下がり:2929銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -1 -50.00%
2 4447 福岡Q ピー・ビーシステムズ 1,336 -400 -23.04%
3 3689 マザーズ イグニス 1,242 -361 -22.52%
4 3727 マザーズ アプリックス 257 -62 -19.44%
5 3928 東証1部 マイネット 1,023 -209 -16.96%
6 2385 マザーズ 総医研ホールディングス 742 -150 -16.82%
7 6855 東証1部 日本電子材料 1,417 -263 -15.65%
8 7094 マザーズ NexTone 8,320 -1,500 -15.27%
9 6579 マザーズ ログリー 3,975 -700 -14.97%
10 2586 マザーズ フルッタフルッタ 217 -37 -14.57%
11 9233 東証2部 アジア航測 889 -151 -14.52%
12 2138 東証JQS クルーズ 1,218 -204 -14.35%
13 3983 東証1部 オロ 3,115 -510 -14.07%
14 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ 3,000 -465 -13.42%
15 3261 マザーズ グランディーズ 356 -55 -13.38%
16 6071 東証1部 IBJ 843 -128 -13.18%
17 3135 マザーズ マーケットエンタープライズ 1,899 -283 -12.97%
18 4484 マザーズ ランサーズ 1,055 -153 -12.67%
19 3138 マザーズ 富士山マガジンサービス 1,041 -149 -12.52%
20 1724 東証JQS シンクレイヤ 847 -119 -12.32%

→ ランキングの続きを見る