値下がり率ランキング[2020年11月12日]

値下がり:2333銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6064 マザーズ アクトコール 1,043 -293 -21.93%
2 4295 東証1部 フェイス 808 -140 -14.77%
3 7090 マザーズ リグア 3,710 -640 -14.71%
4 8515 東証1部 アイフル 281 -40 -12.46%
5 4764 東証JQG Nexus Bank 154 -21 -12.00%
6 3469 東証2部 デュアルタップ 525 -69 -11.62%
7 4625 東証JQS アトミクス 606 -73 -10.75%
8 6517 東証1部 デンヨー 2,351 -274 -10.44%
9 6871 東証1部 日本マイクロニクス 942 -104 -9.94%
10 8789 マザーズ フィンテック グローバル 47 -5 -9.62%
11 9423 東証JQS FRS 105 -11 -9.48%
12 7356 マザーズ Retty 2,045 -210 -9.31%
13 4541 東証1部 日医工 1,030 -100 -8.85%
14 6658 東証JQS シライ電子工業 265 -25 -8.62%
15 6188 東証2部 富士ソフトサービスビューロ 506 -47 -8.50%
16 4669 東証JQS ニッパンレンタル 737 -68 -8.45%
17 4053 マザーズ Sun Asterisk 3,160 -290 -8.41%
18 4324 東証1部 電通グループ 3,190 -290 -8.33%
19 7448 東証1部 ジーンズメイト 287 -26 -8.31%
20 3984 東証1部 ユーザーローカル 4,190 -375 -8.21%

→ ランキングの続きを見る