出来高ランキング[2020年11月5日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 29 +1 +3.57% 157,615,800
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 651 -24 -3.56% 82,417,085
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 421.8 -0.4 -0.09% 55,166,500
4 2315 東証JQS CAICA 20 0 0.00% 28,848,300
5 4689 東証1部 Zホールディングス 658.7 +19.7 +3.08% 28,782,900
6 9434 東証1部 ソフトバンク 1,229 +18 +1.49% 26,435,100
7 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 22,572,600
8 7211 東証1部 三菱自動車 195 -11 -5.34% 21,302,200
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 360.4 +2.5 +0.70% 18,457,600
10 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 +1 +100.00% 16,597,500
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,870 +335 +5.13% 15,803,100
12 4188 東証1部 三菱ケミカルホールディングス 560.6 -27.8 -4.72% 15,696,700
13 7201 東証1部 日産自動車 381.9 -6.8 -1.75% 14,784,400
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 347.6 -10.2 -2.85% 13,355,100
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 491.8 -1.8 -0.36% 12,945,600
16 2776 東証JQS 新都ホールディングス 96 +12 +14.29% 12,255,300
17 8589 東証1部 アプラスフィナンシャル 84 0 0.00% 11,948,300
18 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 279 -2 -0.71% 11,943,200
19 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 202 -8 -3.81% 11,570,751
20 4902 東証1部 コニカミノルタ 270 -12 -4.26% 11,041,800

→ ランキングの続きを見る

出来高