2020年11月2日のマーケット情報

【国内指標】11月2日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,977.13 23,110.74 23,295.48 +318.35 +1.39% 1,044,804,500
TOPIX 1,579.33 1,592.16 1,607.95 +28.62 +1.81% 1,178,267,400
JPX日経インデックス400 14,210.19 14,328.91 14,479.13 +268.94 +1.89% 733,733,800
日経ジャスダック平均株価 3,547.01 3,548.58 3,537.99 -9.02 -0.25% 99,876,200
東証マザーズ指数 1,171.25 1,174.38 1,155.42 -15.83 -1.35% 95,340,900
東証第二部株価指数 6,090.14 6,083.70 6,081.90 -8.24 -0.14% 187,216,700
東証規模別株価指数 (大型) 1,453.21 1,465.71 1,481.13 +27.92 +1.92%
東証規模別株価指数 (中型) 1,882.87 1,895.80 1,917.51 +34.64 +1.84%
東証規模別株価指数 (小型) 2,958.32 2,973.85 2,989.46 +31.14 +1.05%
東証REIT指数 1,635.35 1,635.17 1,642.32 +6.97 +0.43% 331,600

【為替】11月2日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.35 104.57 104.72 +0.04 +0.04%
ユーロ/円レート 121.86 121.84 121.86 -0.05 -0.04%

【海外指標】10月30日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 26,659.11 26,572.27 26,501.60 -157.51 -0.59%
NASDAQ総合指数 11,185.59 11,103.47 10,911.59 -274.00 -2.45%
上海総合指数 3,272.73 3,278.63 3,224.53 -48.19 -1.47%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替