出来高ランキング[2020年10月21日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 31 0 0.00% 96,999,900
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 424.9 +7.3 +1.75% 42,344,700
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 682 -5 -0.73% 30,076,699
4 8918 東証1部 ランド 10 +1 +11.11% 24,578,500
5 9434 東証1部 ソフトバンク 1,226 +13 +1.07% 21,966,400
6 3536 東証JQS アクサスホールディングス 171 +26 +17.93% 20,087,400
7 7201 東証1部 日産自動車 385.6 +17.6 +4.78% 19,815,900
8 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,286 -204 -8.19% 17,990,400
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 374.1 +6.4 +1.74% 17,912,900
10 2315 東証JQS CAICA 20 +1 +5.26% 16,149,400
11 4689 東証1部 Zホールディングス 756 -14 -1.82% 15,697,800
12 1491 東証2部 中外鉱業 40 -3 -6.98% 14,854,000
13 7779 マザーズ CYBERDYNE 747 +100 +15.46% 13,353,900
14 2158 マザーズ FRONTEO 805 +55 +7.33% 12,992,100
15 2388 東証JQG ウェッジホールディングス 226 -21 -8.50% 12,417,500
16 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,089 -51 -0.71% 11,730,700
17 4902 東証1部 コニカミノルタ 260 +10 +4.00% 9,485,500
18 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 910 +17 +1.90% 8,899,300
19 9437 東証1部 NTTドコモ 3,887 +2 +0.05% 8,639,100
20 8515 東証1部 アイフル 299 +4 +1.36% 8,630,900

→ ランキングの続きを見る

出来高