出来高ランキング[2020年10月20日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 31 -1 -3.13% 103,067,700
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 417.6 -3.7 -0.88% 41,601,400
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 687 +6 +0.88% 37,389,278
4 2388 東証JQG ウェッジホールディングス 247 +47 +23.50% 34,057,200
5 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 22,416,600
6 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 286 -15 -4.98% 16,871,600
7 2315 東証JQS CAICA 19 -1 -5.00% 16,800,000
8 3315 東証1部 日本コークス工業 68 +4 +6.25% 16,361,900
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 367.7 -4.8 -1.29% 15,634,000
10 1491 東証2部 中外鉱業 43 -5 -10.42% 15,484,700
11 7448 東証1部 ジーンズメイト 421 +7 +1.69% 14,965,800
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,140 -104 -1.44% 13,156,600
13 4689 東証1部 Zホールディングス 770 +5 +0.65% 12,960,600
14 8515 東証1部 アイフル 295 +8 +2.79% 12,738,800
15 9434 東証1部 ソフトバンク 1,213 -1.5 -0.12% 12,300,500
16 7201 東証1部 日産自動車 368 -10.3 -2.72% 12,132,500
17 7610 東証JQS テイツー 107 +3 +2.88% 10,511,500
18 1605 東証1部 国際石油開発帝石 522.9 -16.4 -3.04% 10,376,600
19 3776 東証JQS ブロードバンドタワー 441 +23 +5.50% 10,024,700
20 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 2,490 -700 -21.94% 9,429,100

→ ランキングの続きを見る

出来高