出来高ランキング[2020年10月16日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 31 -2 -6.06% 160,627,400
2 1491 東証2部 中外鉱業 44 -9 -16.98% 34,455,200
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 419.6 -0.4 -0.10% 32,565,800
4 7610 東証JQS テイツー 113 -5 -4.24% 28,901,000
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 695 +5 +0.72% 27,813,707
6 2315 東証JQS CAICA 20 0 0.00% 26,890,200
7 3541 マザーズ 農業総合研究所 1,013 +12 +1.20% 19,286,100
8 9434 東証1部 ソフトバンク 1,215 +3 +0.25% 18,827,000
9 4689 東証1部 Zホールディングス 758 -8 -1.04% 18,280,200
10 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00% 17,509,300
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,023 +7 +0.10% 12,232,200
12 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 53 +3 +6.00% 12,226,400
13 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 867 +16 +1.88% 11,807,100
14 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 370 -3 -0.80% 11,556,700
15 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 0 0.00% 10,552,000
16 7201 東証1部 日産自動車 371.9 -4.7 -1.25% 10,134,800
17 4902 東証1部 コニカミノルタ 262 -8 -2.96% 10,082,600
18 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 104 0 0.00% 9,546,230
19 2484 東証JQS 出前館 3,725 +700 +23.14% 8,889,100
20 9437 東証1部 NTTドコモ 3,881 +2 +0.05% 8,824,500

→ ランキングの続きを見る

出来高