コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2292 | 東証1部 | S FOODS | 3,360 | +430 | +14.68% | 3,430 |
3491 | マザーズ | GA technologies | 11,260 | +1,310 | +13.17% | 11,450 |
3541 | マザーズ | 農業総合研究所 | 1,001 | +150 | +17.63% | 1,001 |
3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス | 154 | +10 | +6.94% | 194 |
3922 | 東証1部 | PR TIMES | 3,935 | +560 | +16.59% | 4,075 |
4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 29,290 | +4,240 | +16.93% | 30,050 |
4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ | 757 | +100 | +15.22% | 757 |
5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工 | 7,080 | +690 | +10.80% | 7,390 |
6026 | マザーズ | GMO TECH | 3,380 | +500 | +17.36% | 3,380 |
7807 | 東証JQS | 幸和製作所 | 1,030 | +150 | +17.05% | 1,030 |
9812 | 東証JQS | テーオーホールディングス | 299 | +80 | +36.53% | 299 |
9878 | 東証2部 | セキド | 499 | +80 | +19.09% | 499 |
SFOODS GAtechnologies 農業総合研究所 ジェイエスコムホールディングス PRTIMES GMOフィナンシャルゲート GMOアドパートナーズ 那須電機鉄工 GMOTECH 幸和製作所 テーオーホールディングス セキド