出来高ランキング[2020年10月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 33 +1 +3.13% 175,680,600
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 420 -3.3 -0.78% 39,734,100
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 690 +5 +0.73% 34,826,402
4 4689 東証1部 Zホールディングス 766 -24 -3.04% 25,053,800
5 9434 東証1部 ソフトバンク 1,212 +10 +0.83% 24,756,700
6 1491 東証2部 中外鉱業 53 +1 +1.92% 18,741,600
7 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス 154 +10 +6.94% 18,685,200
8 2315 東証JQS CAICA 20 0 0.00% 18,675,500
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,016 -149 -2.08% 15,339,400
10 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 14,404,300
11 4563 マザーズ アンジェス 1,106 -209 -15.89% 13,822,200
12 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 373 -2.7 -0.72% 12,769,800
13 3776 東証JQS ブロードバンドタワー 415 +9 +2.22% 11,864,500
14 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 104 +1 +0.97% 11,161,030
15 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 0 0.00% 11,072,200
16 7201 東証1部 日産自動車 376.6 +4 +1.07% 10,716,100
17 7610 東証JQS テイツー 118 0 0.00% 10,278,000
18 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 235 +4 +1.73% 10,050,349
19 4755 東証1部 楽天 1,158 -35 -2.93% 9,586,700
20 3536 東証JQS アクサスホールディングス 168 -62 -26.96% 8,067,000

→ ランキングの続きを見る

出来高