2020年10月14日のマーケット情報

【国内指標】10月14日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,601.78 23,545.66 23,626.73 +24.95 +0.11% 838,510,300
TOPIX 1,649.10 1,641.65 1,643.90 -5.20 -0.32% 967,378,600
JPX日経インデックス400 14,835.96 14,772.95 14,796.59 -39.37 -0.27% 571,658,800
日経ジャスダック平均株価 3,648.90 3,648.28 3,654.37 +5.47 +0.15% 156,982,900
東証マザーズ指数 1,347.08 1,345.14 1,365.49 +18.41 +1.37% 105,500,900
東証第二部株価指数 6,354.35 6,339.78 6,325.51 -28.84 -0.45% 254,268,000
東証規模別株価指数 (大型) 1,510.29 1,502.64 1,505.03 -5.26 -0.35%
東証規模別株価指数 (中型) 1,978.09 1,969.24 1,972.31 -5.78 -0.29%
東証規模別株価指数 (小型) 3,115.69 3,102.33 3,109.45 -6.24 -0.20%
東証REIT指数 1,731.21 1,726.58 1,719.42 -11.79 -0.68% 240,100

【為替】10月14日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.39 105.48 105.47 -0.01 -0.01%
ユーロ/円レート 124.20 123.90 123.84 -0.05 -0.04%

【海外指標】10月13日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,837.52 28,764.95 28,679.81 -157.71 -0.55%
NASDAQ総合指数 11,876.26 11,901.76 11,863.90 -12.36 -0.10%
上海総合指数 3,358.47 3,353.12 3,359.75 +1.28 +0.04%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替